売買物件
八戸市沼舘3丁目2番81、86 売り土地
平成22年築2階建てオール電化です!!カーポート(2台分)、外部物置有り
価 格2580万円
種別売買建物
| 物件住所 | 八戸市沼舘3丁目2番81、86 |
|---|---|
| 交通 | 市営バス 沼舘3丁目 徒歩約4分 |
ギャラリー
物件の詳細情報
| 取引種目 | 売買建物 | 問合せNo | |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 価 格 | 2580万円 | 間取り | 4LDK |
| コメント | 平成22年築2階建てオール電化です!!カーポート(2台分)、外部物置有り | ||
| 所在地 | 八戸市沼舘3丁目2番81、86 | ||
| 交 通 | 市営バス 沼舘3丁目 徒歩約4分 | ||
| 土地面積 | 251.19㎡ | 他、私道面積 | |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺き2階建て | 建物面積 | 117.9㎡ |
| 間取内訳 | 1F LDK20帖、和3帖 2F 洋6.3帖 洋10.8帖 洋6.3帖 | ||
| 接道状況 | 公道より約15.4m幅員単独2m(3人共同6m幅)での路地状敷地 | ||
| 築年月日 | 2010年12月 | 現 況 | 専用住宅 |
| 引渡し時期 | 協議の上 | 駐車場 | 3台程度 |
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
| 建ペイ率(%) | 60% | 容積率(%) | 200% |
| 学区(小) | 城下小学校 | 学区(中) | 第二中学校 |
| ガ ス | トイレ | 水洗 | |
| 備 考 | 現在、空き家ですのでいつでも内見可能です。同業他社からのお問い合わせはご遠慮下さい。 | ||
| 更新日 | 2024年11月01日 | ||
|
|





